Jam Pasar
Minggu, 04 Maret 2012
Pasar forex bisa dipecah menjadi empat sesi perdagangan utama: sesi Sydney, sesi Tokyo, sesi London, dan sesi New York . Berikut adalah tabel buka dan tutup untuk setiap sesi:
Musim Panas
Time Zone | WIB | GMT |
---|---|---|
Sydney Buka Sydney Tutup | 6:00 AM 3:00 PM | 10:00 PM 7:00 AM |
Tokyo Buka Tokyo Tutup | 7:00 AM 4:00 PM | 11:00 PM 8:00 AM |
London Buka London Tutup | 3:00 PM 12:00 AM | 7:00 AM 4:00 PM |
New York Buka New York Tutup | 8:00 PM 5:00 AM | 12:00 PM 9:00 PM |
Time Zone | WIB | GMT |
---|---|---|
Sydney Buka Sydney Tutup | 4:00 AM 1:00 PM | 9:00 PM 6:00 AM |
Tokyo Buka Tokyo Tutup | 6:00 AM 3:00 PM | 11:00 PM 8:00 AM |
London Buka London Tutup | 3:00 PM 12:00 AM | 8:00 AM 5:00 PM |
New York Buka New York Tutup | 8:00 PM 5:00 AM | 1:00 PM 10:00 PM |
Tentu, ini adalah saat paling sibuk selama hari perdagangan karena ada volume yang lebih ketika dua pasar terbuka pada saat yang sama.
0 komentar:
Posting Komentar